Fresas de extremo de desbaste de carburo sólido de 6 mm Fresa ondulada Aluminio
Datos del producto:
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | BWIN |
Número de modelo: | Φ8*20*d8*60L |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unids/caja |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de plástico |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
Capacidad de la fuente: | 1-10000 piezas 7 días |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Carburo de aluminio sólido Endmill áspero 3 Flut | Modelo: | Fresa del desbaste de aluminio HRC55 |
---|---|---|---|
Material: | Molinos de extremo del carburo del tungsteno 6m m | pieza de trabajo: | Aluminio |
Uso: | El moler áspero | Revestimiento: | AlTiSiN |
CDH: | HRC55 | Rasgo: | Alta precisión |
Solicitud: | Herramienta de fresado CNC | Paquete: | 1 unids/caja |
Resaltar: | Fresas de extremo de desbaste de carburo sólido de 6 mm,Fresa de extremo de desbaste 6 mm,Fresa de extremo de desbaste Fresa de onda |
Descripción de producto
Fresa de extremo de carburo de aluminio 3F HRC55 Fresa de onda de mecanizado de desbaste de 3 flautas 6 mm
Característica:
- Apto para mecanizado de desbaste
- Alta eficiencia de procesamiento
- Buen rendimiento de arranque de viruta
- Eliminación de virutas grandes
- Alta eficiencia de corte de metales
Descripción:
- Alta dureza y resistencia al desgaste: a temperatura normal, los materiales de corte tienen suficiente dureza, pueden cortar fácilmente la pieza de trabajo, tienen alta resistencia al desgaste, no son fáciles de usar y prolongan la vida útil.
- Buena resistencia al calor: se genera mucho calor en el proceso de corte, especialmente cuando la velocidad de corte es alta, la temperatura será mayor.El material de la fresa de extremo de carburo debe tener una buena resistencia al calor, que no solo puede mantener una alta dureza a altas temperaturas, sino que también puede continuar cortando.
- Alta resistencia y buena tenacidad: en el proceso de corte, la fresa debe soportar un gran impacto.El material de la fresa tiene alta resistencia y no es fácil de romper y dañar.La fresa de metal duro también está sujeta a impactos y vibraciones.El material de la fresa tiene buena tenacidad y no es fácil de romper y fragmentar.
Parámetros de fresado:
Molino de extremo de carburo HRC45 | Longitud de la herramienta | fz&v | |||||
Corto | 1 | ||||||
Largo1 | 0.9 | ||||||
Longitud sobrepasada | 0.8 | ||||||
Especialidad | 0.6 | ||||||
Escribe | Material | Fuerza N/mm² Dureza CDH |
Enfriamiento | ||||
Aire | corte en seco | Líquido lubricante | |||||
PAGS | Pi | P1.1 | Acero estructural no aleado, acero estructural de corte fácil, acero cementado y acero templado y revenido | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | acero templado y revenido | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Acero aleado nitrurado, acero cementado y acero templado y revenido | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Acero para herramientas, acero para cojinetes, acero para muelles y acero rápido | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Acero para herramientas, acero para cojinetes, acero para muelles y acero rápido | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Acero para herramientas, acero para cojinetes, acero para muelles y acero rápido | <1500 | √ | √ | |||
METRO | M1 | M1.1 | acero inoxidable austenitico | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Acero inoxidable ferrítico/austenítico (bicristal) | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Fundición de acero inoxidable austenítico | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Fundición de acero inoxidable ferrítico/austenítico (bicristal) | <1000 | √ | |||
k | K1 | K1.1 | Fundición de grafito en escamas (fundición gris), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Hierro dúctil, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Hierro dúctil, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Hierro dúctil, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | fundición de grafito vermicular, GJV;Hierro fundido maleable, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | fundición de grafito vermicular, GJV;Hierro fundido maleable, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Ranurado | ||||||||||
v.c. (m/min) |
fz(mm/diente) | |||||||||
Diámetro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
desbaste | ||||||||||
v.c. (m/min) |
fz(mm/diente) | |||||||||
Diámetro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
Finalizar | ||||||||||
v.c. (m/min) |
fz(mm/diente) | |||||||||
Diámetro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- Si la siguiente fresa de extremo de carburo no puede cumplir con sus requisitos, apoyamos la producción personalizada de OEM.El diámetro de 0,2 mm a 25 mm, la longitud total de 50 mm a 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F y el logotipo se pueden personalizar, incluida la fresa de extremo de tamaño en pulgadas.Póngase en contacto con nosotros para seleccionar o personalizar una fresa de metal duro no estándar de acuerdo con sus necesidades.
Especificación |
Flauta Diámetro (D) |
Flauta Longitud (C) |
Caña Diámetro (D) |
Longitud total (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*p10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*p12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*p12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*p14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*p16*100L | dieciséis | 45 | dieciséis | 100 |
Φ18*45*p18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Instrucciones:
1. Antes de usar la fresa de extremo de carburo, mida la desviación de la herramienta.Si la precisión de desviación de la herramienta supera los 0,01 mm, corríjala antes de cortar.
2. Cuanto más corto se extienda el carburo e fuera de la pinza, mejor.Si la herramienta se extiende más, reduzca la velocidad, la velocidad de avance o la cantidad de corte.
3. En caso de vibraciones o sonidos anormales durante el corte, reduzca la velocidad y la cantidad de corte hasta que mejore la situación.
4. El tipo de rociado y el tipo de chorro de aire son los preferidos para el enfriamiento del acero, lo que puede mejorar el efecto de uso de la fresa de metal duro.
5. Nota: No apto para máquinas de baja velocidad, como mesas giratorias y taladros manuales eléctricos.
Aplicaciones:
Acero pretemplado, acero inoxidable, acero troquelado, placa de acero, acero resistente al calor, tubería, cobre y aluminio, hierro fundido, metales no ferrosos, madera, plástico, FRP, etc.Ranurado, acanalado, perfilado para operaciones de propósito general.
P1: la superficie de la pieza de trabajo es brillante, pero la concavidad y la convexidad son grandes
disolvente:
(1) Reducir el avance.
(2) El bajo número de filos cortantes cambia el alto número de filos cortantes para mejorar la finura de la superficie.
P2: el chip es corto y delgado, pero hay chips pegajosos
disolvente:
(1) Aumente la velocidad de corte.
(2) Cambie al tipo húmedo (usando fluido de corte) y utilícelo con una pistola de tubo de vórtice para reducir la temperatura de la herramienta y evitar el sobrecalentamiento.
(3) Realizar un tratamiento menor de redondeo y pasivación.
(4) Cambio de fresado ascendente a fresado descendente.
(5) Aumente la velocidad de avance o la tolerancia de corte.
Q3: Hay cortes transversales
disolvente:
(1) Realizar un tratamiento menor de redondeo y pasivación.
(2) Use fluido de corte insoluble en agua.
(3) Cambio de fresado directo a fresado inverso.
Q4:El tamaño final es demasiado pequeño
disolvente:
(1) Cambio de fresado ascendente a fresado descendente.
(2) Reduzca el margen de corte.
(3) Reemplace el mandril o la pinza de resorte.
(4) Reduzca la profundidad de corte de la fresa de extremo.
(5) Aumente la velocidad de corte.